llamado a cotización 2019
Estimado Miembro,
Como todos los comienzos del año y en relación con el buen funcionamiento de nuestra asociación,
Le invitamos a renovar su cotización anual a la AIPPF.
Precios 2019
| PAIS / CONTINENTE | MIEMBROS TITULARES | MIEMBROS ASOCIADOS | MIEMBROS ADHERENTES |
| AUSTRALIA | 200,00€ | 100,00€ | 50,00€ |
| ESTADOS UNIDOS | 200,00€ | 100,00€ | 50,00€ |
| EUROPA (EXCEPTO ESPAÑA PORTUGAL Y GRECIA) | 200,00€ | 100,00€ | 50,00€ |
| ISRAEL | 200,00€ | 100,00€ | 50,00€ |
| JAPÓN | 200,00€ | 100,00€ | 50,00€ |
| ESPAÑA | 140,00€ | 70,00€ | 35,00€ |
| PORTUGAL | 140,00€ | 70,00€ | 35,00€ |
| GRECIA | 140,00€ | 70,00€ | 35,00€ |
| ASIA | 140,00€ | 70,00€ | 35,00€ |
| CHINA | 140,00€ | 70,00€ | 35,00€ |
| EUROPA DEL ESTE | 100,00€ | 50,00€ | 25,00€ |
| RUSSIA | 100,00€ | 50,00€ | 25,00€ |
| AFRICA | 80,00€ | 40,00€ | 20,00€ |
| AMERICA, CENTRO Y AMERICA DEL SUR | 80,00€ | 40,00€ | 20,00€ |
| ARGENTINA | 60,00€ | 30,00€ | 15,00€ |



